Caspian League (basketball). Matchup 21 analytics

Fantasy Fun Stuff (analytics)

Caspian League

 
Таблица, показывающая винрейт всех категорий для каждой команды. Винрейт категории вычисляется по формуле (Победы + 0.5 * Ничьи) / Матчапы. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Volga Vibes 0.809524 0.666667 0.238095 0.47619 0.857143 0.452381 0.52381 0.52381 0.380952 2 1 4 2 0
2 Morning dawn 0.47619 0.333333 0.309524 0.52381 0.857143 0.47619 0.857143 0.142857 0.666667 2 1 3 2 1
3 OZionPick 70 0.714286 0.666667 0.714286 0.857143 0.666667 0.595238 0.261905 0.404762 0.761905 1 5 2 1 0
4 Stir and Dimi 0.619048 0.809524 0.47619 0.47619 0.380952 0.642857 0.666667 0.785714 0.571429 1 4 3 1 0
5 Gorgeous George 0.666667 0.428571 0.571429 0.714286 0.952381 0.690476 0.5 0.190476 0.761905 1 4 3 0 1
6 Tashkent Osh i Kalapacha 0.285714 0.619048 0.952381 0.142857 0.380952 0.238095 0.47619 0.690476 0.52381 1 2 2 3 1
7 Yan's Hearty Team 0.428571 0.380952 0.333333 0.380952 0.333333 0.190476 0.261905 0.809524 0.142857 1 0 1 5 2
8 2 KABANA 0.428571 0.571429 0.642857 0.52381 0.47619 0.452381 0.47619 0.47619 0.761905 0 2 7 0 0
9 Murumuna Tiim 0.333333 0.285714 0.595238 0.47619 0.142857 0.714286 0.642857 0.571429 0.238095 0 2 3 3 1
10 de_puta_madre 0.380952 0.285714 0.428571 0.571429 0.52381 0.52381 0.666667 0.547619 0.380952 0 1 5 3 0
11 Arsen Wenger 0.380952 0.571429 0.428571 0.428571 0.333333 0.47619 0.142857 0.333333 0.571429 0 0 5 3 1
12 Lucky Sobacky 0.47619 0.380952 0.309524 0.428571 0.0952381 0.547619 0.52381 0.52381 0.238095 0 0 5 3 1
 
Таблица, показывающая винрейт всех категорий для каждой команды за последние 4 матчапа. Винрейт категории вычисляется по формуле (Победы + 0.5 * Ничьи) / Матчапы. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Morning dawn 0.5 0 0.375 1 1 0.875 0.75 0 1 4 1 1 1 2
2 Gorgeous George 0.75 0.25 0.75 0.75 0.75 0.875 0.875 0.25 1 3 4 0 2 0
3 Tashkent Osh i Kalapacha 0.25 1 1 0 0.25 0.25 0.5 1 0.5 3 0 2 3 1
4 Volga Vibes 0.5 0.75 0.25 0.75 1 0.5 1 0 0.75 2 3 2 1 1
5 Stir and Dimi 1 0.75 0 0.5 0.25 0.75 0.25 0.625 0.75 1 4 1 2 1
6 de_puta_madre 0.25 0.25 0.5 0.5 0.75 0.75 1 0.625 0.25 1 3 2 3 0
7 Yan's Hearty Team 0.5 0.25 0.5 1 0.5 0.25 0.5 0.625 0.5 1 1 5 2 0
8 Murumuna Tiim 0.5 0.25 0.5 0 0 0.75 0.25 0.875 0 1 1 2 2 3
9 Arsen Wenger 0.25 1 0.5 0 0.25 0 0.125 0.75 0.25 1 1 1 3 3
10 2 KABANA 0.5 0.5 0.75 0.5 0.75 0.375 0.5 0.25 0.75 0 3 4 2 0
11 OZionPick 70 0.75 0.75 0.5 0.5 0.5 0.375 0 0.5 0.25 0 2 4 2 1
12 Lucky Sobacky 0.25 0.25 0.375 0.5 0 0.25 0.25 0.5 0 0 0 2 5 2
 
Таблица, показывающая силу всех категорий для каждой команды. Сила категории вычисляется как среднее место по набору по всем прошедшим матчапам. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Morning dawn 6.04762 7 7.59524 5.14286 2.2381 6.2619 3.47619 9.57143 4.52381 1 2 4 2 0
2 OZionPick 70 5.85714 5.19048 4.02381 4.02381 3.52381 6 7.97619 8.7381 3.33333 0 4 3 2 0
3 Gorgeous George 5.90476 7.92857 7.28571 4.64286 2.42857 4.61905 8.21429 9.90476 4.14286 0 4 1 3 1
4 Volga Vibes 3.52381 4.59524 9.2619 5.85714 4.30952 6.30952 6.85714 6.69048 6.71429 0 3 5 1 0
5 Stir and Dimi 6.64286 3.42857 5.92857 6.7619 7.97619 4.90476 5.19048 3.47619 6 0 2 6 1 0
6 Murumuna Tiim 7.09524 8.52381 5.07143 5.5 9.35714 4.5 3.14286 4.80952 8.33333 0 2 4 3 0
7 Tashkent Osh i Kalapacha 9.2381 4.19048 2.83333 9.35714 7.59524 7.57143 7.16667 6.02381 6.14286 0 2 3 4 0
8 Yan's Hearty Team 6.92857 8.04762 7.45238 8.33333 9.07143 8.59524 7.45238 3.66667 10.1429 0 1 1 6 1
9 2 KABANA 6.85714 6.61905 5.52381 7.07143 6.92857 6.7619 7.19048 6.2619 4.85714 0 0 9 0 0
10 de_puta_madre 6.80952 8.52381 7.11905 6.40476 8.07143 7.7381 5.7619 5.52381 8.14286 0 0 5 4 0
11 Arsen Wenger 6.45238 6.19048 7.52381 7.21429 7.59524 7.47619 8.97619 7.7619 6.28571 0 0 3 6 0
12 Lucky Sobacky 6.64286 7.7619 8.38095 7.69048 8.90476 7.2619 6.59524 5.57143 9.38095 0 0 3 6 0
 
Таблица, показывающая силу всех категорий для каждой команды за последние 4 матчапа. Сила категории вычисляется как среднее место по набору по всем прошедшим матчапам. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Morning dawn 6.25 7.25 7.25 1.75 1.5 3.875 2.375 11.375 2 4 1 1 2 1
2 Tashkent Osh i Kalapacha 10 2 1.5 8.25 6.25 7.125 4.75 6.125 4.5 2 2 3 1 1
3 Stir and Dimi 5 3.75 10.125 7 10.125 5.25 6.625 2.25 6.75 1 1 5 0 2
4 Arsen Wenger 9 1.75 9 11.25 7.5 11 10.75 3.875 11 1 1 0 3 4
5 Volga Vibes 3 4.75 8.75 3.625 3.125 6.125 3 9.375 2.75 0 6 1 2 0
6 Gorgeous George 6.5 10.5 4.875 4 3.25 4.125 8.25 11 3 0 4 2 1 2
7 Murumuna Tiim 3.25 8.5 7.375 6 9.375 4.75 5.5 3.875 8.5 0 3 2 4 0
8 OZionPick 70 4.75 6.25 3.75 7.25 3.25 7.25 9.75 8 5.5 0 3 2 3 1
9 de_puta_madre 10 7.5 6.25 8.75 9 7 4.75 4.125 10.5 0 2 2 3 2
10 2 KABANA 4.75 7.75 4.625 7.25 7.5 8.375 7.75 7.375 5.25 0 2 1 6 0
11 Yan's Hearty Team 7 9.75 5 5 9 5.875 5.875 5.25 7.5 0 0 6 2 1
12 Lucky Sobacky 8.5 8.25 9.5 7.875 8.125 7.25 8.625 5.375 10.75 0 0 1 7 1
 
Таблица, ранжирующая категории для каждой команды от самой сильной к самой слабой. Команды расположены в лексикографическом порядке.
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 KABANA PTS 3PM TO FT% STL FG% AST REB BLK
Arsen Wenger FT% PTS FG% REB STL 3PM AST TO BLK
Gorgeous George AST PTS STL REB FG% 3PM FT% BLK TO
Lucky Sobacky TO BLK FG% STL REB FT% 3PM AST PTS
Morning dawn AST BLK PTS REB FG% STL FT% 3PM TO
Murumuna Tiim BLK STL TO 3PM REB FG% PTS FT% AST
OZionPick 70 PTS AST 3PM REB FT% FG% STL BLK TO
Stir and Dimi FT% TO STL BLK 3PM PTS FG% REB AST
Tashkent Osh i Kalapacha 3PM FT% TO PTS BLK STL AST FG% REB
Volga Vibes FG% AST FT% REB STL TO PTS BLK 3PM
Yan's Hearty Team TO FG% 3PM BLK FT% REB STL AST PTS
de_puta_madre TO BLK REB FG% 3PM STL AST PTS FT%
 
Таблица с прогнозом результата матчапа попарно между всеми командами, если бы в качестве набора категории использовалась её сила. Сила категории вычисляется как среднее место по набору по всем прошедшим матчапам. По этой таблице можно быстро сравнить команды по шансам на победу между ними. Формат аналогичен фентези-движку: Победы-Поражения-Ничьи.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W L D %
1 OZionPick 70 5-4-0 7-2-0 7-2-0 5-4-0 6-3-0 7-2-0 5-4-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 7-2-0 71 28 0 0.72
2 Stir and Dimi 4-5-0 4-5-0 4-5-0 6-3-0 5-4-0 6-3-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 8-0-1 9-0-0 68 30 1 0.69
3 Morning dawn 2-7-0 5-4-0 4-5-0 6-3-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 6-3-0 8-1-0 7-2-0 62 37 0 0.63
4 Gorgeous George 2-7-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 7-2-0 6-3-0 7-2-0 58 41 0 0.59
5 Volga Vibes 4-5-0 3-6-0 3-6-0 4-5-0 4-5-0 6-3-0 5-4-0 6-3-0 7-2-0 6-3-0 7-2-0 55 44 0 0.56
6 Murumuna Tiim 3-6-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 5-3-1 5-4-0 6-3-0 5-4-0 51 47 1 0.52
7 2 KABANA 2-7-0 3-6-0 3-6-0 4-5-0 3-6-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 7-2-0 6-3-0 8-1-0 50 49 0 0.51
8 Tashkent Osh i Kalapacha 4-5-0 2-7-0 3-6-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 5-3-1 4-5-0 6-3-0 45 53 1 0.46
9 de_puta_madre 2-7-0 1-8-0 2-7-0 3-6-0 3-6-0 3-5-1 4-5-0 4-5-0 4-5-0 6-3-0 7-2-0 39 59 1 0.4
10 Arsen Wenger 1-8-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 2-7-0 4-5-0 2-7-0 3-5-1 5-4-0 6-3-0 6-3-0 36 62 1 0.37
11 Lucky Sobacky 2-7-0 0-8-1 1-8-0 3-6-0 3-6-0 3-6-0 3-6-0 5-4-0 3-6-0 3-6-0 7-2-0 33 65 1 0.34
12 Yan's Hearty Team 2-7-0 0-9-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 4-5-0 1-8-0 3-6-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 23 76 0 0.23
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Field goal percentage в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 😔 😎 Last4 SUM
1 Volga Vibes 1 8 11 4 1 7 1 7 6 1 4 1 2 1 4 2 1 3 4 4 1 1 16 12 74
2 OZionPick 70 7 6 7 1 11 9 4 12 7 4 6 2 11 2 12 1 2 4 7 5 3 5 9 19 123
3 Gorgeous George 5 1 10 8 3 5 9 8 4 8 1 6 1 6 5 10 8 8 2 9 7 4 6 26 124
4 Morning dawn 11 2 3 2 6 6 10 9 3 5 9 12 7 5 3 3 6 2 5 7 11 6 7 25 127
5 Arsen Wenger 4 3 8 6 9 8 2 1 2 2 8 10 4 12 11 5 4.5 11 10 3 12 7 9 36 135.5
6 Stir and Dimi 8 12 6 11 7 4 3 11 9 9 5 8 5 10 1.5 7 3 7 3 6 4 6 6 20 139.5
7 Lucky Sobacky 10 11 2 9 12 2 12 5 1 3 3 5 8 3 6 9 4.5 9 11 12 2 9 8 34 139.5
8 de_puta_madre 3 7 1 10 2 11 7 2 5 7 12 3 6 9 7 4 7 12 12 8 8 6 6 40 143
9 2 KABANA 2 9 4 7 10 10 6 3 11 6 10 7 3 4 9 12 12 5 6 2 6 8 6 19 144
10 Yan's Hearty Team 9 4 5 3 4 12 5 6 12 10 7 4 10 7 1.5 8 10 1 8 10 9 8 6 28 145.5
11 Murumuna Tiim 6 5 9 5 8 1 11 10 8 11 11 9 9 8 8 6 11 6 1 1 5 8 3 13 149
12 Tashkent Osh i Kalapacha 12 10 12 12 5 3 8 4 10 12 2 11 12 11 10 11 9 10 9 11 10 16 3 40 194
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Free throw percentage в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 😔 😎 Last4 SUM
1 Stir and Dimi 1 1 11 5 6 1 4 2 3 1 2 7 2 4 4 2 1 8 2 2 3 1 16 15 72
2 Tashkent Osh i Kalapacha 8 5 4 1 9 7 5 8 2 3 1 1 5 5 1 6 9 2 3 1 2 2 11 8 88
3 Volga Vibes 4 2 6 6 1 2 1 6 7 12 3 4 4 2 6.5 5 6 5 4 6 4 1 11 19 96.5
4 OZionPick 70 7 7 1 2 2 6 2 4 1 2 11 11 3 6 8 7 4 6 5 7 7 2 9 25 109
5 Arsen Wenger 12 8 3 9 7 3 7 7 12 7 5 9 7 9 3 10 5 1 1 4 1 6 7 7 130
6 2 KABANA 10 9 9 11 5 9 10 5 4 6 4 2 9 3 2 8 2 7 10 8 6 8 6 31 139
7 Morning dawn 5 11 5 4 4 8 3 3 10 5 12 3 6 7 11 11 10 12 6 3 8 7 6 29 147
8 Lucky Sobacky 2 10 8 3 11 5 12 12 8 8 7 6 1 12 10 3 12 11 8 9 5 9 4 33 163
9 Gorgeous George 3 4 7 7 3 12 6 9 11 4 8 10 11 8 6.5 4 11 10 11 10 11 10 5 42 166.5
10 Yan's Hearty Team 11 6 12 12 10 10 9 1 6 11 6 12 10 1 9 1 3 9 7 11 12 13 4 39 169
11 de_puta_madre 9 3 2 10 8 11 8 11 9 10 9 5 12 10 12 12 8 3 12 5 10 13 3 30 179
12 Murumuna Tiim 6 12 10 8 12 4 11 10 5 9 10 8 8 11 5 9 7 4 9 12 9 12 2 34 179
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Three pointers made в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 😔 😎 Last4 SUM
1 Tashkent Osh i Kalapacha 6 5 3.5 1.5 2 9.5 4.5 1 2.5 5 1 4 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 17 6 59.5
2 OZionPick 70 9 4 1 1.5 1 2 4.5 7 1 3.5 4 5.5 2 4 6 3.5 10 5 4.5 3.5 2 2 15 15 84.5
3 Murumuna Tiim 2 1.5 2 7.5 6 1 3 3 4.5 9 6 7 10 5.5 4 1 4 3 6 11.5 9 4 11 29.5 106.5
4 2 KABANA 3 9 8.5 9.5 3 9.5 9 5 8 6 2 1 6 2 5 9 2 4 4.5 7 3 6 9 18.5 116
5 Stir and Dimi 1 3 6 9.5 4 3 1 8 2.5 1 4 8 4 11 8.5 3.5 6 11.5 10.5 8.5 10 7 10 40.5 124.5
6 de_puta_madre 4 1.5 3.5 5.5 7.5 8 8 9.5 12 8 7 12 3 7 11 10 7 7 2 5 11 6 5 25 149.5
7 Gorgeous George 8 7 12 7.5 12 4 7 5 9 12 11.5 5.5 7 10 1 12 3 11.5 3 1 4 8 6 19.5 153
8 Yan's Hearty Team 10 12 5 11 10 5 10 5 4.5 11 8 9 8 8 7 8 5 1 10.5 3.5 5 8 3 20 156.5
9 Arsen Wenger 5 6 7 3 7.5 12 12 2 11 2 11.5 3 5 9 8.5 6 11.5 6 8 10 12 9 4 36 158
10 Morning dawn 12 9 11 5.5 5 6 2 9.5 7 10 4 11 9 5.5 10 5 9 9.5 7 6 6.5 10 2 29 159.5
11 Lucky Sobacky 11 9 10 12 11 7 11 12 6 3.5 9 2 11 3 2 7 11.5 8 12 11.5 6.5 12 4 38 176
12 Volga Vibes 7 11 8.5 4 9 11 6 11 10 7 10 10 12 12 12 11 8 9.5 9 8.5 8 15 1 35 194.5
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Rebounds в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 😔 😎 Last4 SUM
1 OZionPick 70 8 4 6 1 2 4 6 2.5 1 3 2 4 4 1 2 2 3 11 9 6 3 2 15 29 84.5
2 Gorgeous George 4 6 1 5 8 9 7 2.5 3 9 6 5.5 2 2.5 1 1 9 2 2 7 5 3 10 16 97.5
3 Morning dawn 5 1 2 4 3 11 5 11 2 2 10 12 10 12 3.5 5.5 2 1 4 1 1 6 12 7 108
4 Murumuna Tiim 1 2 5 9.5 5.5 6 4 1 5 8 1 7 8 2.5 9 11 6 3 12 3 6 4 8 24 115.5
5 Volga Vibes 9 5 10 7 4 7 12 9 6 5 5 3 3 10 6 3.5 4 9.5 1 2 2 6 8 14.5 123
6 de_puta_madre 10 9 3 2.5 1 1 2 8 7 6 3 2 5 9 10 10 11 6 11 11 7 8 7 35 134.5
7 Stir and Dimi 6 7 8 12 5.5 10 8 10 9 1 4 5.5 7 7 5 8 1 4 7 8 9 5 4 28 142
8 2 KABANA 2 3 4 6 9.5 8 10 12 8 4 8 8 6 6 8 9 8 5 8 4 12 5 5 29 148.5
9 Arsen Wenger 11 10 12 2.5 9.5 2 1 4 10 7 7 1 1 4 7 5.5 12 12 10 12 11 10 7 45 151.5
10 Lucky Sobacky 12 11 9 9.5 7 3 3 5 11.5 10 11 10 9 5 3.5 3.5 7 9.5 5 9 8 11 4 31.5 161.5
11 Yan's Hearty Team 3 12 7 11 11 5 9 7 4 12 9 9 12 11 11 12 10 8 3 5 4 12 4 20 175
12 Tashkent Osh i Kalapacha 7 8 11 8 12 12 11 6 11.5 11 12 11 11 8 12 7 5 7 6 10 10 12 0 33 196.5
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Assists в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 😔 😎 Last4 SUM
1 Morning dawn 8 1 2 2 1 4 1 2 2 1 2.5 5.5 2 3 2 1 1 2 2 1 1 0 19 6 47
2 Gorgeous George 1 2 1 1 3 1 4 3 1 2 1 4 5 1 1 4 3 1 6 4 2 0 19 13 51
3 OZionPick 70 3 5 8 3 2 2 2 4 3 4 5 2 1 2 10 3 2 4 3 3 3 1 17 13 74
4 Volga Vibes 4 3 6 4.5 4 3 7 1 4 5 2.5 5.5 3 12 4.5 5 4 5.5 1 2 4 1 14 12.5 90.5
5 2 KABANA 2 4 9 8 6 8 10 11 6 8 7 7 4 4 4.5 11 6 3 10.5 8 8.5 6 6 30 145.5
6 Tashkent Osh i Kalapacha 6.5 9 10 4.5 8 12 8 8 9 10 8 3 8.5 5 9 9 7 11 4 5 5 9 3 25 159.5
7 Arsen Wenger 12 11.5 7 7 9 5 9 5 5 12 6 1 6 8 7 7 12 9 5 9 7 8 1 30 159.5
8 Stir and Dimi 9 8 3 10 7 9 5 12 11 9 4 9 11 10 3 2 5 7 12 10.5 11 12 4 40.5 167.5
9 de_puta_madre 10 11.5 4.5 6 5 6 3 7 12 6 10.5 10 7 11 6 10 8 9 9 6 12 10 2 36 169.5
10 Lucky Sobacky 11 10 12 11 11.5 7 12 9 8 3 12 8 10 7 8 6 9 5.5 8 10.5 8.5 12 1 32.5 187
11 Yan's Hearty Team 5 6 4.5 9 11.5 11 11 6 10 7 10.5 11 12 6 11 12 11 12 7 7 10 13 1 36 190.5
12 Murumuna Tiim 6.5 7 11 12 10 10 6 10 7 11 9 12 8.5 9 12 8 10 9 10.5 12 6 15 0 37.5 196.5
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Steals в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 😔 😎 Last4 SUM
1 Murumuna Tiim 1 1.5 9.5 12 6.5 6 1 4 3 9 2 1 5 3 2 5 4 5.5 1 9 3.5 4 12 19 94.5
2 Gorgeous George 2 1.5 4.5 1 2 9 9 2.5 1 10 8 3 3 2 1 12 9 2 10.5 3 1 6 14 16.5 97
3 Stir and Dimi 4.5 11 1 9 5 11 2 12 5 2 10 2 1 1 3.5 1 1 3 6 10 2 6 12 21 103
4 OZionPick 70 4.5 4.5 11 5 1 2.5 6 1 11 5.5 9 7.5 2 7.5 10 2 7 8.5 9 8 3.5 6 8 29 126
5 Morning dawn 7 4.5 4.5 6.5 8.5 7 7.5 2.5 9 7 5 12 7 6 9 10.5 2.5 5.5 3 1 6 5 6 15.5 131.5
6 Volga Vibes 6 7.5 2 2 8.5 4 10 7.5 7.5 8 3 7.5 4 10 11 7 2.5 4 2 11 7.5 5 8 24.5 132.5
7 2 KABANA 3 3 12 6.5 12 2.5 12 10 2 4 1 6 9 5 7 8.5 5 10.5 10.5 2 10.5 9 7 33.5 142
8 Lucky Sobacky 10.5 9 6 3 11 1 7.5 7.5 7.5 3 11 4.5 11 7.5 3.5 8.5 11.5 8.5 6 7 7.5 8 5 29 152.5
9 Arsen Wenger 12 6 3 4 4 5 5 11 10 1 6.5 9 7 11 6 3.5 9 12 8 12 12 9 5 44 157
10 Tashkent Osh i Kalapacha 8 12 7 10.5 3 12 11 9 5 11 4 4.5 7 9 5 3.5 9 10.5 4 5 9 10 5 28.5 159
11 de_puta_madre 10.5 7.5 9.5 10.5 6.5 10 4 5 12 5.5 6.5 11 12 4 8 6 6 7 12 4 5 8 3 28 162.5
12 Yan's Hearty Team 9 10 8 8 10 8 3 6 5 12 12 10 10 12 12 10.5 11.5 1 6 6 10.5 12 2 23.5 180.5
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Blocks в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 😔 😎 Last4 SUM
1 Murumuna Tiim 2 3 2 2 2 8 1 1 2 1 1 2.5 1 1 1 12 1.5 5.5 9.5 4 3 2 17 22 66
2 Morning dawn 7.5 2 2 1 1 6.5 2.5 4.5 1 4 9.5 9 3 3 2.5 1 3.5 3 4 1 1.5 2 17 9.5 73
3 Stir and Dimi 7.5 11 4 11 3 5 2.5 2.5 4 2.5 2 1 5 2 11 7 1.5 1 8 10 7.5 4 11 26.5 109
4 de_puta_madre 5 4 8 5 7 6.5 6 4.5 10.5 5 8 4 9.5 6 4.5 2.5 6 5.5 7 5 1.5 2 6 19 121
5 Lucky Sobacky 11.5 1 7 12 5 1.5 4 2.5 12 8.5 6.5 2.5 2 8.5 4.5 4 11 11 4 8.5 11 9 9 34.5 138.5
6 Volga Vibes 6 8 6 7 9 10.5 5 8.5 5 10.5 12 10 5 11.5 8 5 5 4 2 2 4 7 4 12 144
7 Tashkent Osh i Kalapacha 1 5.5 5 3.5 12 10.5 9 11.5 9 8.5 5 12 12 7 7 9.5 3.5 7.5 1 3 7.5 9 5 19 150.5
8 2 KABANA 3 9.5 2 9 9 3.5 11 10 7.5 2.5 4 5.5 8 11.5 2.5 9.5 12 2 11 6 12 10 7 31 151
9 Yan's Hearty Team 4 12 10 6 4 3.5 10 8.5 10.5 6 9.5 8 11 5 9.5 8 7.5 7.5 4 7 5 8 4 23.5 156.5
10 OZionPick 70 10 7 11 3.5 9 9 12 7 3 7 3 5.5 7 10 6 11 7.5 10 12 11 6 10 3 39 167.5
11 Gorgeous George 9 5.5 9 8 11 12 7 11.5 6 10.5 6.5 11 5 4 12 2.5 9 9 6 8.5 9.5 12 2 33 172.5
12 Arsen Wenger 11.5 9.5 12 10 6 1.5 8 6 7.5 12 11 7 9.5 8.5 9.5 6 10 12 9.5 12 9.5 14 1 43 188.5
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Turnovers в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 😔 😎 Last4 SUM
1 Stir and Dimi 1 3.5 2.5 1 7 4 6 1 5 9 3 2.5 2.5 2 3 4 7 3 1.5 1 3.5 1 16 9 73
2 Yan's Hearty Team 2 2 4.5 2 1.5 3 5 4.5 6 3 9 1 1 3 1 2 5.5 6.5 6.5 7 1 1 14 21 77
3 Murumuna Tiim 11 7 4.5 6 10 2 4 4.5 3.5 1 6.5 4.5 2.5 8 2 3 5.5 1 6.5 2 6 2 12 15.5 101
4 de_puta_madre 5 1 12 11 6 10 8 3 1 4 6.5 4.5 7.5 4.5 7 5 3.5 10 1.5 3 2 4 10 16.5 116
5 Lucky Sobacky 9 3.5 6 4 3 5 1 6 2 5 4.5 11 7.5 7 9 8.5 3.5 5 4.5 4 8 4 9 21.5 117
6 Tashkent Osh i Kalapacha 3.5 8 11 9.5 1.5 1 2.5 7 3.5 6 1 8.5 9 10 4 6.5 9.5 9 4.5 6 5 7 8 24.5 126.5
7 2 KABANA 10 12 2.5 5 5 7 2.5 2 9 2 12 10 5.5 4.5 10 1 2 6.5 8 8 7 6 7 29.5 131.5
8 Volga Vibes 3.5 6 1 3 4 8 7 10 10 9 8 2.5 4 1 6 12 8 8 10.5 9 10 7 7 37.5 140.5
9 Arsen Wenger 12 5 7 8 9 6 10 12 7 12 11 12 10 9 8 8.5 1 4 3 5 3.5 10 4 15.5 163
10 OZionPick 70 6.5 9 9 9.5 8 12 11 9 11 7 4.5 8.5 12 12 5 6.5 11 2 9 12 9 14 2 32 183.5
11 Morning dawn 8 11 10 12 12 11 12 8 8 9 2 7 5.5 6 12 10 12 12 10.5 11 12 14 1 45.5 201
12 Gorgeous George 6.5 10 8 7 11 9 9 11 12 11 10 6 11 11 11 11 9.5 11 12 10 11 17 0 44 208
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Points в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 😔 😎 Last4 SUM
1 OZionPick 70 7 4 4 2 1 1 2 6 1 4 1 1 1 1 9 1 2 7 7 6 2 1 15 22 70
2 Gorgeous George 2 2 6 4 7 2 6 2 2 10 6 6 2 4 1 8 5 4 3 2 3 1 13 12 87
3 Morning dawn 11 3 2 3 2 4 3 7 3 5 8 11 6 6 4 5 4 1 2 1 4 2 13 8 95
4 2 KABANA 1 1 3 7 4 8 10 4 8 3 2 3 4 2 3 11 7 5 6 4 6 2 12 21 102
5 Stir and Dimi 4 8 5 10 8 3 1 12 7 2 4 8 5 12 7 2 1 8 5 5 9 4 7 27 126
6 Tashkent Osh i Kalapacha 8 10 10 6 6 11 7 3 4 8 5 7 10 3 6 4 3 2 4 7 5 4 7 18 129
7 Arsen Wenger 9 9 7 1 5 5 4 1 10 1 3 2 3 8 5 3 12 10 11 11 12 8 8 44 132
8 Volga Vibes 6 7 11 8 9 10 8 5 6 6 7 5 7 11 10 6 8 6 1 3 1 5 3 11 141
9 de_puta_madre 5 6 1 5 3 7 5 8 12 9 12 12 8 9 12 9 6 12 10 10 10 11 2 42 171
10 Murumuna Tiim 3 5 9 9 10 6 9 9 5 11 11 9 11 7 8 10 9 9 9 9 7 14 1 34 175
11 Lucky Sobacky 12 12 12 12 12 9 12 10 9 7 9 4 9 5 2 7 11 11 12 12 8 15 2 43 197
12 Yan's Hearty Team 10 11 8 11 11 12 11 11 11 12 10 10 12 10 11 12 10 3 8 8 11 17 1 30 213
 
